방송통신위원회 / 한국지능정보사회진흥원
주최/주관
방송통신위원회 / 한국지능정보사회진흥원
접수기간
분야 | ① 인식제고 콘텐츠 | ② 학습 콘텐츠 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 초‧중‧고(청소년) | 성인‧군장병 | 교사 | ||||||
부문 | 그림일기 (초등부 한) | 웹툰 | 포스터 | 동영상 | 웹툰 | 포스터 | 동영상 | 교수‧학습지도안 | |
대면 | 원격 | ||||||||
상격 | 훈격 | 인식제고 콘텐츠 | 교수학습지도안 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청소년(초중고) | 성인 | 군장병 | 대면 또는 원격수업 지도안 | |||||||||
그림일기 | 웹툰 | 포스터 | 동영상 | 웹툰 | 포스터 | 동영상 | 웹툰 | 포스터 | 동영상 | 초·중·고교 교사 | ||
대상(1) | 대통령상 | 1점 | ||||||||||
최우수상 (1) | 국무총리상 | 1점 | ||||||||||
우수상 (13) | 방통위원장상 | 3점 | 3점 | - | 3점 | |||||||
교육부장관상 | - | - | - | 3점 | ||||||||
국방부장관상 | - | - | 1점 | - | ||||||||
장려상 (13) | NIA원장상 | 1점 | 1점 | 1점 | 2점 | |||||||
후원기관상 | 3점 | 3점 | - | 2점 | ||||||||
계 | 28점 | |||||||||||
대외활동 사기? 거르고 고르는 방법
요즘것들 '신호등' 기능으로 안전하게 확인하세요