2025년 07월 02일 ~ 2025년 07월 30일 마감
📌
대외활동 사기? 대외활동 거르고 고르는 방법 & 요즘것들 '신호등' 기능 추가 보러가기
2025 뉴스빅데이터 해커톤
● 참가 대상
- 뉴스데이터와 생성형 AI에 관심 있는 누구나 팀을 이루어 참여 가능(2~5인 구성)
● 참가 주제
부문 | 내용 |
사업 | 뉴스빅데이터를 활용하여 사업화할 수 있는 서비스 개발 |
공공 | 뉴스빅데이터를 활용하여 사회문제와 관련된 공공서비스 개발 예) 사회적 약자 보호, 범죄 예방, 기후 변화, 저출산 문제 등 |
빅카인즈 | 생성형 AI와 뉴스빅데이터를 활용하여 빅카인즈(www.bigkinds.or.kr) 서비스의 고도화 또는 신규 기능 아이디어 개발 |
※ 본선에서는 뉴스빅데이터(빅카인즈 API)를 필수로 활용해야 하며(불법 크롤링 금지),
구현 결과를 확인할 수 있는 작동 영상 등의 프로토타입 제출 필수
※ 예선에서 API 직접 활용은 제한되며, 빅카인즈 API 사용자 명세서 제공
● 참가 조건
- 뉴스빅데이터(빅카인즈 API) 활용 필수
- 예선 : API 사용자 지침서를 바탕으로 활용 계획 수립
- 본선 : 제공받은 API를 실제 서비스 개발에 연동 및 구현
* 불법 크롤링 등 비공식 수단은 사용 불가
● 본선 혜택
- 전문 멘토링 제공
- 분야별 멘토와 1일 1회, 총 5회 온라인 멘토링
- 후속 연계 지원
- 본선 진출팀은 미디어 스타트업 지원사업 공모 시 2년간 가점 부여
● 시상 내역
- 총 1,500만원
구분 | 상금 | 시상팀 | 비고 |
대상 | 600만원 | 1팀 | 문화체육관광부 장관상 |
최우수상 | 300만원 | 2팀 | 한국언론진흥재단 이사장상 |
우수상 | 100만원 | 3팀 |
● 공모 일정
구분 | 기간 | 비고 |
예선 접수 | 7.2(수) ~ 7.30(수) 17:00까지 | 기획서 제출 |
예선 결과 발표 | 8.12(화) | 본선 진출팀 선정 |
본선 OT (오프라인) | 8.14(목) 14:00 | 본선 일정 및 멘토링 과정 안내 |
본선 (멘토링 및 개발) | 8.18(월)~22(금) 17:00까지 | 기획안 작성 프로토타입 개발 |
본선 심사(PT) 및 시상 | 8.25(월) 13:00~18:00 | 본선 발표심사 시상식 |
● 접수 방법
- 대회 홈페이지에서 접수(newsbigdata.kr)
● 제출서류
① 아이디어 기획서 1부
② 사업자등록증 1부(해당 시)
● 심사 기준
[예선]
평가항목 | 평가내용 | 배점 |
기획의 명확성 | - 제안한 서비스의 목적과 구조가 명확한가? ※ 참가 주제별 세부 평가 기준 · 사업: 수익화 구조, 시장 문제 정의 · 공공: 사회문제 해결 구조, 정책 연계성 · 빅카인즈: 기존 기능의 구조적 분석과 구체적 개선 아이디어 | 20점 |
데이터 활용 | - 뉴스데이터의 수집이 적법한 방법(API)으로 제시되어 있는가? - 데이터 수집–처리–활용 흐름이 구체적으로 제시되어 있는가? | 20점 |
창의성·차별성 | - 기존 서비스와 차별되는 창의적인 아이디어나 접근이 있는가? - 문제 해결 방식 또는 기능 설계에 독창성이 있는가? | 25점 |
실현 가능성 | - 제안한 서비스가 실제로 개발 가능한 수준인가? - 일정, 자원, 팀 구성 등 실행 계획이 현실적인가? | 15점 |
기대효과 | - 제안한 서비스가 실질적인 사회/시장적 효과를 낼 수 있는가? ※ 참가 주제별 세부 기준 · 사업 : 시장 진입 가능성, 수익 모델의 타당성 · 공공 : 사회적 파급력, 정책/제도 연계 가능성 · 빅카인즈: 서비스 개선 기여도, 실제 반영 가능성 | 20점 |
[본선]
평가항목 | 평가내용 | 배점 |
서비스 설계 | - 제안한 서비스의 목적과 구조가 논리적이며 명확하게 설계되었는가? ※ 참가 주제별 세부 기준 · 사업: 수익화 구조, 사용자 흐름 · 공공: 문제 해결 구조, 공공서비스 적합성 · 빅카인즈: 기능 개선 아이디어, 시스템 연계성 | 25점 |
데이터 활용 | - 빅카인즈 API를 실제로 연동·가공·분석하여 서비스에 적절히 적용하였는가? - 데이터 수집–처리–활용 흐름이 실제로 구현되었는가? | 20점 |
창의성·차별성 | - 구현된 결과물이 기존 접근과 다른 시각에서 문제를 해결하고 있는가? - 기능 구성, 사용자 흐름, 정보 제공 방식 등에서 새로운 아이디어가 드러나는가? | 25점 |
프로토타입 완성도 | - 프로토타입이 실제로 작동하며, 사용자 입장에서 이해하기 쉬운 흐름과 기능을 갖추었는가? - 전체적인 안정성, 시각적 완성도, 기능 구현 상태는 적정한가? | 15점 |
기대효과 | - 제안한 서비스가 실질적인 사회/시장적 효과를 낼 수 있는가? ※ 참가 주제별 세부 기준 · 사업 : 시장 진입 가능성, 수익 모델의 타당성 · 공공 : 사회적 파급력, 정책/제도 연계 가능성 · 빅카인즈: 서비스 개선 기여도, 실제 반영 가능성 | 15점 |
● 유의사항
- 한국언론진흥재단은 필요시 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 당초 제출 서류와 동일한 효력을 가짐
- 본 사업 신청과 관련한 소요 비용은 참가팀 부담이며, 제출된 서류는 반환하지 않음
- 이미 발표되거나 상용화된 서비스가 아닌 새롭게 창작한 서비스 아이디어를 제출해야 하며, 참가팀은 출품작이 제3자의 저작권을 침해하지 않도록 주의 의무를 다해야 함
- 신청서의 모든 내용은 객관적으로 입증 가능하여야 하며, 작성된 내용이 허위로 판명될 경우에는 선정 후 취소될 수 있음
- 본 사업 심사와 관련된 사항은 한국언론진흥재단의 고유권한이며, 개별 참가팀에 대한 심사내용 등 관련 자료는 비공개함
- 수상작의 저작권은 참가팀에 있으며, 한국언론진흥재단은 필요 시 출품자와 협의를 거쳐 활용할 수 있음
- 본 대회에 제출한 아이디어는 사례집, 언론보도 등을 통해 공개될 수 있음
- 재단은 비영리·공익적 목적으로 입상작을 복제 및 전송할 수 있고, 입상자와 별도의 합의를 통한 이용허락을 얻어 2차적저작물을 작성할 수 있다.
- 아래의 경우 심사에서 제외되거나, 수상 이후라도 수상 취소 및 상금 회수될 수 있음
- 타 경진대회, 공모전 등에서 이미 채택된 아이디어인 경우
- 이미 공개된 사업이나 기술, 타인의 특허권・실용신안권・디자인권・저작권에 속하는 것을 도용한 경우
- 접수 결과 등에 따라 시상 규모는 변동될 수 있음
- 상금은 지원신청서에 명시된 팀장 명의의 계좌로 입금되며, 상금에 대한 제세공과금은 수상팀 부담임
- 대회 일정은 사정에 따라 변경될 수 있음
- 모든 부문은 빅카인즈 API의 합법적 활용이 필수이며, 뉴스 데이터 불법적 수집 행위 금지(크롤링 등)
- 본선의 최종 제출물에는 실제 동작 결과를 확인할 수 있는 영상, GIF, 혹은 작동 결과 캡처와 설명 자료 등이 포함되어야 하며, 단순 기획안/스토리보드 형태는 인정되지 않음
● 문의 사항
대회 운영사무국
- 02-6278-3135
(평일 오전 9시~오후 6시)