2025년 07월 07일 ~ 2025년 09월 08일 마감
📌
대외활동 사기? 대외활동 거르고 고르는 방법 & 요즘것들 '신호등' 기능 추가 보러가기
■ 공모 주제
o (작품상) 시청자가 직접 참여하여 제작한 창의적인 작품 발굴 및 홍보
o (특별상) 시청자의 방송참여 활성화에 기여한 개인 및 단체 격려
부 문 | 분 야 | 응 모 대 상 | ||||||||
작품상 | 신규 영상 (TV 미방영작) | 시청자가 제작한 영상 작품 - 시청자참여프로그램 방영 이력이 없는 작품 - 작품 분량 : 5분 이상 25분 미만 - 실버/일반/청소년/미디어 전공학생 분야별 시상(세부자격은 접수 마감일자 기준)
| ||||||||
시청자 방영 영상 (TV 기방영작) | 시청자참여프로그램*에 방영된 영상 작품 - 접수 마감일자(25년 9월 8일)까지 시청자참여프로그램에 방영되었거나, 방송이 확정된 작품 *시청자참여프로그램: 방송을 본업으로 하는 사람이 아닌 일반 시청자가 제작한 영상을 방영하는 TV 프로그램 | |||||||||
오디오 | 청취자가 제작한 오디오 작품 - 방송 이력 상관없음 - (신규 작품일 경우) 작품 분량 : 5분 이상 25분 미만 | |||||||||
저출산, 인구감소 등 지역소멸 주제 영상 | 저출산, 인구감소 등 지역소멸을 주제로 한 영상 작품 - 방영이력과 수상 이력이 모두 없는 작품 - 작품 분량 : 5분 이상 25분 미만 | |||||||||
특별상 | 시청자 방송참여 활성화 | 시청자의 방송 참여 활성화에 기여한 기관/단체, 개인 |
■ 기간 및 일정
2025년 7월 7일(월) ~ 9월 8일(월) 14시까지
■ 참가대상
영상·오디오 제작을 본업으로 하지 않는 대한민국 국민 누구나
■ 시상내역
시상내역 : 국무총리상 등 총 20점(상금 2,600만원) /
[작품상] 대상(1명) 500만원, 최우수상(4명) 200만원, 우수상(7명) 100만원, 심사위원 특별상(1명) 100만원, 장려상(4명) 50만원
[특별상] 최우수상(1명 또는 1팀) 100만원, 우수상(2명 또는 2팀) 50만원
부 문 | 분 야 | 수 량 | 상 금 | 훈 격 | ||
작품상 | 대 상 | 1점 | 500만원 | 국무총리 | ||
신규 영상작품 (TV 미방영작) | 최우수상 | 1점 | 200만원 | 방송통신위원회위원장 | ||
우수상 | 실버 | 1점 | 100만원 | 시청자미디어재단 이사장 | ||
일반 | 1점 | 100만원 | ||||
청소년 | 1점 | 100만원 | ||||
미디어 전공학생 | 1점 | 100만원 | ||||
장려상 | 실버 | 1점 | 50만원 | 한국케이블TV방송협회장 | ||
일반 | 1점 | 50만원 | ||||
청소년 | 1점 | 50만원 | ||||
미디어 전공학생 | 1점 | 50만원 | ||||
방영 영상작품 (TV 기방영작) | 최우수상 | 1점 | 200만원 | 방송통신위원회위원장 | ||
우수상 | 1점 | 100만원 | KBS 사장 | |||
오디오 작품 | 최우수상 | 1점 | 200만원 | 방송통신위원회위원장 | ||
우수상 | 1점 | 100만원 | MBC 사장 | |||
저출산, 인구감소 등 지역소멸 주제 영상 | 최우수상 | 1점 | 200만원 | 방송통신위원회위원장 | ||
우수상 | 1점 | 100만원 | EBS 사장 | |||
심사위원 특별상 | 1점 | 100만원 | SBS 사장 | |||
특별상 | 시청자 방송참여 활성화 | 최우수상 | 1점 | 200만원 | 방송통신위원회위원장 | |
우수상(기관/단체) | 1점 | 50만원 | 한국방송협회장 | |||
우수상(개인) | 1점 | 50만원 | 한국방송협회장 |
■ 참가방법
o 작품상 부문 접수방법
- 구글폼 (접수 링크 : https://forms.gle/um5Qt51KE9mv5bUK6)
o 특별상 부문 접수방법
- 이메일 (수신처 : contest@kcmf.or.kr)
■ 문의처
o 전화 : 시청자미디어재단 센터지원권익부 02-6900-8347
o 이메일 : contest@kcmf.or.kr
o 세부내용 : 시청자미디어재단>알림마당>공지사항 상세 (www.kcmf.or.kr)